Základní informace
| Název | Masarykův most - Kolín |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Kolin |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 920,57 |
| ISRS | CZKLN01060BRGA109206 |
| ID SPS | 1233000308 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 49 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKLN01060B011409206 | 1233000118 | ||
| 1233000307 | |||
| CZKLN01060B011109206 | 1233000308 | 5,25 | 24,07 |
| CZKLN01060B011509206 | 1233000309 | ||
| CZKLN01060B011209206 | 1233000310 | ||
| CZKLN01060B011309206 | 1233000311 |

