Základní informace
Jméno | lávka pro pěší - Kolín |
Typ mostu | pevný most |
Lokalita | Kolin |
Vodní cesta | Labe |
Říční km (kanálový km) | 919,95 |
ISRS | CZKLN01060BRGA109200 |
ID SPS | 1233000121 |
Pořadí objektu na vodní cestě | 47 / 86 |
Mostní pole
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
CZKLN01060B011109200 | 1233000121 | 8,00 | 56,63 |
1233000316 | |||
1233000317 | |||
1233000318 |