Základní informace
| Název | Vyšehradský most - Praha |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Praha |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 55,29 |
| ISRS | CZSMO02030BRGA100553 |
| ID SPS | 1233000273 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 40 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZSMO02030B011300553 | 1233000272 | ||
| CZSMO02030B011200553 | 1233000273 | 6,75 | 58,77 |
| CZSMO02030B011100553 | 1233000274 |

