Základní informace
| Název | Palackého most - Praha |
| Typ mostu | mostní oblouk |
| Lokalita | Smichov |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 54,67 |
| ISRS | CZSMO02030BRGA100547 |
| ID SPS | 1233000230 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 39 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZSMO02030B011400547 | 1233000009 | ||
| CZSMO02030B011700547 | 1233000229 | ||
| CZSMO02030B011600547 | 1233000230 | 5,71 | 20,42 |
| CZSMO02030B011100547 | 1233000231 | ||
| CZSMO02030B011200547 | 1233000232 | 6,40 | 16,05 |
| CZSMO02030B011500547 | 1233000269 | ||
| CZSMO02030B011300547 | 1233000270 |

