Základní informace
| Název | most Barikádníků - Praha |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Praha |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 46,97 |
| ISRS | CZPRG02010BRGA100470 |
| ID SPS | 1233000207 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 26 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPRG02010B011200470 | 1233000207 | 6,03 | 49,19 |
| CZPRG02010B011400470 | 1233000208 | ||
| CZPRG02010B011100470 | 1233000209 | ||
| CZPRG02010B011300470 | 1233000210 | 6,85 | 50,39 |

