Základní informace
| Název | silniční most přes PK Hořín |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Horin |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 0,55 (0,88) |
| ISRS | CZXXX02010BRGA100009 |
| ID SPS | 1233000204 |
| Telefon | +420 315 622 267 / +420 602 778 751 |
| Provozovatel | Povodí Vltavy, státní podnik |
| Provozovatel - adresa | Holečkova 3178/8, 15000, Praha 5 - Smíchov |
| Poznámka | Obsluha Hořín |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 1 / 81 |
Provozní doba
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZXXX02010B011100009 | 1233000204 | 2,10 | 11,02 |
| CZXXX02010B011200009 | 1233000206 | 2,10 | 11,02 |

