Základní informace
| Název | železniční most - Kralupy nad Vltavou |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Chvateruby |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 24,01 |
| ISRS | CZXXX02010BRGA100240 |
| ID SPS | 1233000171 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 18 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZXXX02010B011100240 | 1233000160 | ||
| CZXXX02010B011300240 | 1233000165 | ||
| CZXXX02010B011200240 | 1233000171 | 7,17 | 36,66 |

