Kotviště
| Vodní cesta | Nádrž | Ř.km (k.km) | Název | Ochranná funkce | Místo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Labe | --- | 823,40 – 823,80 | kotviště Hněvice | Ano | Hněvice | detail |
Přístaviště
| Vodní cesta | Nádrž | Ř.km (k.km) | Název | Ochranná funkce | Místo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morava | --- | přístaviště Petrov | Ano | Petrov | detail | |
|
Morava | --- | přístaviště Veselí nad Moravou | Ano | Veselí nad Moravou | detail | |
|
Morava | --- | přístaviště Babice | Ano | Babice | detail | |
|
Morava | --- | přístaviště Staré Město | Ano | Staré Město | detail | |
|
Vltava | --- | 51,26 – 51,38 | přístaviště Nové Město | Ano | Nové Město | detail |
|
Vltava | --- | 52,88 – 53,05 | přístaviště Staré Město | Ano | Staré Město | detail |
|
Morava | --- | 160,22 – 160,26 | přístaviště Napajedla - Pahrbek | Ano | Napajedla | detail |
|
Morava | --- | 166,45 – 167,01 | přístaviště Otrokovice | Ano | Otrokovice | detail |
|
Dyje | --- | přístaviště Pod zámkem | Ano | Lednice | detail | |
|
Jihlava | Dalešice | 64,93 | přístaviště Kramolín | Ano | Kramolín | detail |
|
Jihlava | Dalešice | 64,50 | přístaviště ČEZ a.s. | Ano | Slavětice | detail |
|
Jihlava | Dalešice | 71,26 | přístaviště Autocamp Wilsonka | Ano | Hartvíkovice | detail |
|
Dyje | Nové Mlýny I | 56,15 | přístaviště ATC Merkur | Ano | Pasohlávky | detail |
|
Dyje | Nové Mlýny I | 59,29 | přístaviště Pasohlávky | Ano | Pasohlávky | detail |
|
Ploučnice | Plumlov | přístaviště Povodí Moravy a.s. | Ano | Plumlov | detail | |
|
Hloučela | Plumlov | přístaviště Povodí Moravy s.p. | Ano | Mostkovice | detail | |
|
Moravice | Slezská Harta | 62,00 | přístaviště Razovská zátoka | Ano | Razová | detail |
|
Moravice | Slezská Harta | 57,90 | přístaviště Leskovec nad Moravicí | Ano | Leskovec nad Moravicí | detail |
|
Moravice | Slezská Harta | 61,00 | přístaviště Roudno | Ano | Roudno | detail |
|
Dyje | Vranov | 162,30 | přístaviště Povodí Moravy s.p. | Ano | Onšov | detail |
|
Dyje | Vranov | 162,21 | přístaviště Povodí Moravy s.p. | Ano | Vranov nad Dyjí | detail |
|
Vltava | --- | 91,61 | přístaviště Přehrada Slapy | Ano | Rabyně | detail |
|
Robečský potok | Máchovo jezero | přístaviště Máchovo jezero | Ano | Doksy | detail | |
|
Robečský potok | Máchovo jezero | přístaviště Máchovo jezero | Ano | Doksy | detail | |
|
Lučina | Žermanice | 25,03 | přístaviště Povodí Odry s.p. | Ano | Lučina | detail |
|
Moravice | Slezská Harta | 56,10 | přístaviště Povodí Odry s.p. | Ano | Bílčice | detail |
|
Svratka | Brno | 50,90 | přístaviště Povodí Moravy s.p. | Ano | Kníničky | detail |
|
Svratka | Brno | 51,30 | přístaviště Povodí Moravy s.p. | Ano | Kníničky | detail |
|
Morava | --- | přístaviště Vnorovy | Ano | Vnorovy | detail | |
|
Morava | --- | přístaviště Vnorovy | Ano | Vnorovy | detail | |
|
Dyje | Nové Mlýny III | 48,00 | přístaviště Pavlov | Ano | Pavlov | detail |
|
Dyje | Nové Mlýny III | 48,05 | přístaviště Pavlov | Ano | Pavlov | detail |
|
Morava | --- | přístaviště Strážnice | Ano | Strážnice | detail | |
|
Dyje | Nové Mlýny I | 56,00 | přístaviště Mušov | Ano | Pasohlávky | detail |
|
Vltava | --- | 52,50 – 52,88 | přístaviště Staré Město | Částečně | Staré Město | detail |
|
Labe | --- | 740,63 | přístaviště Děčín | Částečně | Děčín I-Děčín | detail |
|
Labe | --- | 769,03 | přístaviště Ústí nad Labem-Vaňov | Částečně | Vaňov | detail |
|
Labe | --- | 740,71 | přístaviště Děčín | Částečně | Děčín I-Děčín | detail |
|
Labe | --- | 775,10 | přístaviště Dolní Zálezly | Částečně | Dolní Zálezly | detail |
|
Labe | --- | 778,81 | přístaviště Libochovany | Částečně | Libochovany | detail |
|
Labe | --- | 786,06 | přístaviště Lovosice | Částečně | Lovosice | detail |
|
Labe | --- | 803,39 | přístaviště Libotenice | Částečně | Libotenice | detail |
|
Labe | --- | 728,04 | přístaviště Přístaviště přívozu | Částečně | Hřensko | detail |
Vývaziště
| Vodní cesta | Nádrž | Ř.km (k.km) | Název | Ochranná funkce | Místo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jihlava | Dalešice | 64,99 | vývaziště Kramolín | Ano | Kramolín | detail |
|
Dyje | Vranov | 162,23 | vývaziště Onšov | Ano | Onšov | detail |
|
Jihlava | Dalešice | 69,80 | vývaziště Hartvíkovice | Ano | Hartvíkovice | detail |
|
Malše | Slezská Harta | vývaziště Leskovec nad Moravicí | Ano | Leskovec nad Moravicí | detail | |
|
Labe | --- | 896,23 | vývaziště Nymburk | Ano | Nymburk | detail |
|
Vltava | --- | 91,70 | vývaziště Třebenice | Ano | Třebenice | detail |
|
Dyje | Vranov | 163,39 | vývaziště Vranov nad Dyjí | Ano | Vranov nad Dyjí | detail |
|
Vltava | Lipno I | 330,40 | vývaziště Lipno nad Vltavou | Ano | Lipno nad Vltavou | detail |
|
Vltava | Lipno I | 356,60 | vývaziště Horní Planá | Ano | Horní Planá | detail |
|
Lužnice | Svět | vývaziště Třeboň II | Ano | Třeboň II | detail | |
|
Morava | --- | vývaziště Veselí nad Moravou | Ano | Veselí nad Moravou | detail | |
|
Labe | --- | 809,08 – 809,15 | vývaziště Roudnice nad Labem | Ano | Roudnice nad Labem | detail |
|
Labe | --- | 967,55 – 967,70 | vývaziště Cihelna | Ano | Cihelna | detail |
|
Labe | --- | 809,11 – 809,25 | vývaziště Roudnice nad Labem | Ano | Roudnice nad Labem | detail |
|
Labe | --- | 728,87 – 729,19 | vývaziště Hřensko | Ano | Hřensko | detail |
|
Labe | --- | 741,90 – 743,32 | vývaziště Děčín V-Rozbělesy | Ano | Děčín V-Rozbělesy | detail |
|
Labe | --- | 865,40 – 865,50 | vývaziště Stará Boleslav | Ano | Stará Boleslav | detail |
|
Labe | --- | 909,98 | vývaziště Oseček | Ano | Oseček | detail |
|
Morava | --- | vývaziště Sudoměřice | Ano | Sudoměřice | detail | |
|
Morava | --- | vývaziště Veselí nad Moravou | Ano | Veselí nad Moravou | detail | |
|
Labe | --- | 789,16 – 789,30 | vývaziště Lovosice | Ano | Prosmyky | detail |
|
Dyje | Nové Mlýny I | 60,80 | vývaziště Brod nad Dyjí | Ano | Brod nad Dyjí | detail |
|
Morava | --- | vývaziště Strážnice | Ano | Strážnice | detail | |
|
Morava | --- | vývaziště Strážnice | Ano | Strážnice | detail | |
|
Morava | --- | vývaziště Veselí nad Moravou | Ano | Veselí nad Moravou | detail | |
|
Morava | --- | vývaziště Babice | Ano | Babice | detail | |
|
Morava | --- | 13,32 | vývaziště Vnorovy | Ano | Vnorovy | detail |
|
Morava | --- | vývaziště Petrov | Ano | Petrov | detail | |
|
Morava | --- | (bez názvu) | Ano | Spytihněv | detail | |
|
Morava | --- | 157,51 | (bez názvu) | Ano | Spytihněv | detail |
|
Ohře | Nechranice | (bez názvu) | Ano | Březno u Chomutova | detail | |
|
Labe | --- | 792,20 – 792,20 | vývaziště Předměstí | Částečně | Předměstí | detail |
|
Labe | --- | 775,19 – 775,26 | vývaziště Dolní Zálezly | Částečně | Dolní Zálezly | detail |
|
Labe | --- | 799,30 – 799,33 | vývaziště Křešice | Částečně | Křešice | detail |
|
Labe | --- | 803,26 – 803,30 | vývaziště Libotenice | Částečně | Libotenice | detail |
|
Labe | --- | 811,17 – 811,27 | vývaziště Roudnice nad Labem | Částečně | Roudnice nad Labem | detail |
|
Labe | --- | 770,73 – 770,81 | vývaziště Brná | Částečně | Brná | detail |
Překladiště
| Vodní cesta | Nádrž | Ř.km (k.km) | Název | Ochranná funkce | Místo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vltava | --- | 43,00 – 0,00 | překladiště Troja-Podbaba | Částečně | Troja-Podbaba | detail |
Přístavy
| Vodní cesta | Nádrž | Ř.km (k.km) | Název | Ochranná funkce | Místo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Labe | --- | 762,80 | Ústí nad Labem - Krásné Březno - Ústřední přístav | Ano | detail | |
|
Labe | --- | 763,90 | Ústí nad Labem - Krásné Březno - Západní přístav | Ano | detail | |
|
Labe | --- | 741,90 | Děčín - Rozbělesy | Ano | detail | |
|
Labe | --- | 834,40 | Mělník | Ano | detail | |
|
Morava | --- | 6,00 | Veřejný přístav Petrov | Ano | detail | |
|
Vltava | --- | 55,55 | Praha - Smíchov | Ano | detail | |
|
Labe | --- | 783,88 | Píšťany | Ano | detail | |
|
Vltava | --- | 229,10 | Hluboká nad Vltavou | Ano | detail | |
|
Morava | --- | 17,60 | Veřejný přístav Veselí nad Moravou | Ano | detail | |
|
Vltava | --- | 233,30 | České Vrbné | Ano | detail | |
|
Vltava | --- | 330,20 | Lipno nad Vltavou | Ano | detail | |
|
Vltava | --- | 82,90 | Štěchovice | Ano | detail | |
|
Labe | --- | 786,14 | --- | Ano | detail |

