Kotviště
| Waterway | Nádrž | R-km (c-km) | Name | Ochranná funkce | Místo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Elbe | --- | 823,40 – 823,80 | kotviště Hněvice | Yes | Hněvice | detail |
Přístaviště
| Waterway | Nádrž | R-km (c-km) | Name | Ochranná funkce | Místo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Morava | --- | přístaviště Petrov | Yes | Petrov | detail | |
|
Morava | --- | přístaviště Veselí nad Moravou | Yes | Veselí nad Moravou | detail | |
|
Morava | --- | přístaviště Babice | Yes | Babice | detail | |
|
Morava | --- | přístaviště Staré Město | Yes | Staré Město | detail | |
|
Vltava | --- | 51,26 – 51,38 | přístaviště Nové Město | Yes | Nové Město | detail |
|
Vltava | --- | 52,88 – 53,05 | přístaviště Staré Město | Yes | Staré Město | detail |
|
Morava | --- | 160,22 – 160,26 | přístaviště Napajedla - Pahrbek | Yes | Napajedla | detail |
|
Morava | --- | 166,45 – 167,01 | přístaviště Otrokovice | Yes | Otrokovice | detail |
|
Dyje | --- | přístaviště Pod zámkem | Yes | Lednice | detail | |
|
Jihlava | Dalešice | 64,93 | přístaviště Kramolín | Yes | Kramolín | detail |
|
Jihlava | Dalešice | 64,50 | přístaviště ČEZ a.s. | Yes | Slavětice | detail |
|
Jihlava | Dalešice | 71,26 | přístaviště Autocamp Wilsonka | Yes | Hartvíkovice | detail |
|
Dyje | Nové Mlýny I | 56,15 | přístaviště ATC Merkur | Yes | Pasohlávky | detail |
|
Dyje | Nové Mlýny I | 59,29 | přístaviště Pasohlávky | Yes | Pasohlávky | detail |
|
Ploučnice | Plumlov | přístaviště Povodí Moravy a.s. | Yes | Plumlov | detail | |
|
Hloučela | Plumlov | přístaviště Povodí Moravy s.p. | Yes | Mostkovice | detail | |
|
Moravice | Slezská Harta | 62,00 | přístaviště Razovská zátoka | Yes | Razová | detail |
|
Moravice | Slezská Harta | 57,90 | přístaviště Leskovec nad Moravicí | Yes | Leskovec nad Moravicí | detail |
|
Moravice | Slezská Harta | 61,00 | přístaviště Roudno | Yes | Roudno | detail |
|
Dyje | Vranov | 162,30 | přístaviště Povodí Moravy s.p. | Yes | Onšov | detail |
|
Dyje | Vranov | 162,21 | přístaviště Povodí Moravy s.p. | Yes | Vranov nad Dyjí | detail |
|
Vltava | --- | 91,61 | přístaviště Přehrada Slapy | Yes | Rabyně | detail |
|
Robečský potok | Máchovo jezero | přístaviště Máchovo jezero | Yes | Doksy | detail | |
|
Robečský potok | Máchovo jezero | přístaviště Máchovo jezero | Yes | Doksy | detail | |
|
Lučina | Žermanice | 25,03 | přístaviště Povodí Odry s.p. | Yes | Lučina | detail |
|
Moravice | Slezská Harta | 56,10 | přístaviště Povodí Odry s.p. | Yes | Bílčice | detail |
|
Svratka | Brno | 50,90 | přístaviště Povodí Moravy s.p. | Yes | Kníničky | detail |
|
Svratka | Brno | 51,30 | přístaviště Povodí Moravy s.p. | Yes | Kníničky | detail |
|
Morava | --- | přístaviště Vnorovy | Yes | Vnorovy | detail | |
|
Morava | --- | přístaviště Vnorovy | Yes | Vnorovy | detail | |
|
Dyje | Nové Mlýny III | 48,00 | přístaviště Pavlov | Yes | Pavlov | detail |
|
Dyje | Nové Mlýny III | 48,05 | přístaviště Pavlov | Yes | Pavlov | detail |
|
Morava | --- | přístaviště Strážnice | Yes | Strážnice | detail | |
|
Dyje | Nové Mlýny I | 56,00 | přístaviště Mušov | Yes | Pasohlávky | detail |
|
Vltava | --- | 52,50 – 52,88 | přístaviště Staré Město | Partly | Staré Město | detail |
|
Elbe | --- | 740,63 | přístaviště Děčín | Partly | Děčín I-Děčín | detail |
|
Elbe | --- | 769,03 | přístaviště Ústí nad Labem-Vaňov | Partly | Vaňov | detail |
|
Elbe | --- | 740,71 | přístaviště Děčín | Partly | Děčín I-Děčín | detail |
|
Elbe | --- | 775,10 | přístaviště Dolní Zálezly | Partly | Dolní Zálezly | detail |
|
Elbe | --- | 778,81 | přístaviště Libochovany | Partly | Libochovany | detail |
|
Elbe | --- | 786,06 | přístaviště Lovosice | Partly | Lovosice | detail |
|
Elbe | --- | 803,39 | přístaviště Libotenice | Partly | Libotenice | detail |
|
Elbe | --- | 728,04 | přístaviště Přístaviště přívozu | Partly | Hřensko | detail |
Vývaziště
| Waterway | Nádrž | R-km (c-km) | Name | Ochranná funkce | Místo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Jihlava | Dalešice | 64,99 | vývaziště Kramolín | Yes | Kramolín | detail |
|
Dyje | Vranov | 162,23 | vývaziště Onšov | Yes | Onšov | detail |
|
Jihlava | Dalešice | 69,80 | vývaziště Hartvíkovice | Yes | Hartvíkovice | detail |
|
Malše | Slezská Harta | vývaziště Leskovec nad Moravicí | Yes | Leskovec nad Moravicí | detail | |
|
Elbe | --- | 896,23 | vývaziště Nymburk | Yes | Nymburk | detail |
|
Vltava | --- | 91,70 | vývaziště Třebenice | Yes | Třebenice | detail |
|
Dyje | Vranov | 163,39 | vývaziště Vranov nad Dyjí | Yes | Vranov nad Dyjí | detail |
|
Vltava | Lipno I | 330,40 | vývaziště Lipno nad Vltavou | Yes | Lipno nad Vltavou | detail |
|
Vltava | Lipno I | 356,60 | vývaziště Horní Planá | Yes | Horní Planá | detail |
|
Lužnice | Svět | vývaziště Třeboň II | Yes | Třeboň II | detail | |
|
Morava | --- | vývaziště Veselí nad Moravou | Yes | Veselí nad Moravou | detail | |
|
Elbe | --- | 809,08 – 809,15 | vývaziště Roudnice nad Labem | Yes | Roudnice nad Labem | detail |
|
Elbe | --- | 967,55 – 967,70 | vývaziště Cihelna | Yes | Cihelna | detail |
|
Elbe | --- | 809,11 – 809,25 | vývaziště Roudnice nad Labem | Yes | Roudnice nad Labem | detail |
|
Elbe | --- | 728,87 – 729,19 | vývaziště Hřensko | Yes | Hřensko | detail |
|
Elbe | --- | 741,90 – 743,32 | vývaziště Děčín V-Rozbělesy | Yes | Děčín V-Rozbělesy | detail |
|
Elbe | --- | 865,40 – 865,50 | vývaziště Stará Boleslav | Yes | Stará Boleslav | detail |
|
Elbe | --- | 909,98 | vývaziště Oseček | Yes | Oseček | detail |
|
Morava | --- | vývaziště Sudoměřice | Yes | Sudoměřice | detail | |
|
Morava | --- | vývaziště Veselí nad Moravou | Yes | Veselí nad Moravou | detail | |
|
Elbe | --- | 789,16 – 789,30 | vývaziště Lovosice | Yes | Prosmyky | detail |
|
Dyje | Nové Mlýny I | 60,80 | vývaziště Brod nad Dyjí | Yes | Brod nad Dyjí | detail |
|
Morava | --- | vývaziště Strážnice | Yes | Strážnice | detail | |
|
Morava | --- | vývaziště Strážnice | Yes | Strážnice | detail | |
|
Morava | --- | vývaziště Veselí nad Moravou | Yes | Veselí nad Moravou | detail | |
|
Morava | --- | vývaziště Babice | Yes | Babice | detail | |
|
Morava | --- | 13,32 | vývaziště Vnorovy | Yes | Vnorovy | detail |
|
Morava | --- | vývaziště Petrov | Yes | Petrov | detail | |
|
Morava | --- | (bez názvu) | Yes | Spytihněv | detail | |
|
Morava | --- | 157,51 | (bez názvu) | Yes | Spytihněv | detail |
|
Ohře | Nechranice | (bez názvu) | Yes | Březno u Chomutova | detail | |
|
Elbe | --- | 792,20 – 792,20 | vývaziště Předměstí | Partly | Předměstí | detail |
|
Elbe | --- | 775,19 – 775,26 | vývaziště Dolní Zálezly | Partly | Dolní Zálezly | detail |
|
Elbe | --- | 799,30 – 799,33 | vývaziště Křešice | Partly | Křešice | detail |
|
Elbe | --- | 803,26 – 803,30 | vývaziště Libotenice | Partly | Libotenice | detail |
|
Elbe | --- | 811,17 – 811,27 | vývaziště Roudnice nad Labem | Partly | Roudnice nad Labem | detail |
|
Elbe | --- | 770,73 – 770,81 | vývaziště Brná | Partly | Brná | detail |
Překladiště
| Waterway | Nádrž | R-km (c-km) | Name | Ochranná funkce | Místo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Vltava | --- | 43,00 – 0,00 | překladiště Troja-Podbaba | Partly | Troja-Podbaba | detail |
Přístavy
| Waterway | Nádrž | R-km (c-km) | Name | Ochranná funkce | Místo | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Elbe | --- | 762,80 | Ústí nad Labem - Krásné Březno - Ústřední přístav | Yes | detail | |
|
Elbe | --- | 763,90 | Ústí nad Labem - Krásné Březno - Západní přístav | Yes | detail | |
|
Elbe | --- | 741,90 | Děčín - Rozbělesy | Yes | detail | |
|
Elbe | --- | 834,40 | Mělník | Yes | detail | |
|
Morava | --- | 6,00 | Veřejný přístav Petrov | Yes | detail | |
|
Vltava | --- | 55,55 | Praha - Smíchov | Yes | detail | |
|
Elbe | --- | 783,88 | Píšťany | Yes | detail | |
|
Vltava | --- | 229,10 | Hluboká nad Vltavou | Yes | detail | |
|
Morava | --- | 17,60 | Veřejný přístav Veselí nad Moravou | Yes | detail | |
|
Vltava | --- | 233,30 | České Vrbné | Yes | detail | |
|
Vltava | --- | 330,20 | Lipno nad Vltavou | Yes | detail | |
|
Vltava | --- | 82,90 | Štěchovice | Yes | detail | |
|
Elbe | --- | 786,14 | --- | Yes | detail |

