| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 30. 4. 2026 11:50 | 134 | 88.7 |
| 30. 4. 2026 11:00 | 134 | 89 |
| 30. 4. 2026 10:00 | 136 | 91 |
| 30. 4. 2026 09:00 | 141 | 98 |
| 30. 4. 2026 08:00 | 142 | 99 |
| 30. 4. 2026 07:00 | 142 | 99 |
| 30. 4. 2026 06:00 | 142 | 99 |
| 30. 4. 2026 05:00 | 143 | 100 |
| 30. 4. 2026 04:00 | 143 | 100 |
| 30. 4. 2026 03:00 | 142 | 99 |
| 30. 4. 2026 02:00 | 142 | 99 |
| 30. 4. 2026 01:00 | 139 | 95 |
| 30. 4. 2026 00:00 | 140 | 96 |
| 29. 4. 2026 23:00 | 141 | 98 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

