Metodika tendence
Verze: 20200319
Dispečeři Povodí Labe a Českého hydrometeorologického ústavu určují tendence dle následující tabulky:
| Tendence | Předpokládaná změna v cm (pokles) | Tendence | Předpokládaná změna v cm (vzestup) |
| Setrvalá | -5 | Setrvalá | +5 |
| Zvolna klesající | 5 - 25 | Zvolna stoupající | 5 - 25 |
| Klesající | 25 - 60 | Stoupající | 25 - 60 |
| Rychle klesající | 60 | Rychle stoupající | 60 |
| Kolísající | zejména jeden vzestup a jeden pokles o více jak 10 cm | ||
25. 11. 2025
13. 5. 2025
1. 5. 2025
Novinky



