| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 14. 7. 2026 12:20 | 121 | 73.3 |
| 14. 7. 2026 12:00 | 121 | 73 |
| 14. 7. 2026 11:00 | 121 | 73 |
| 14. 7. 2026 10:00 | 122 | 74 |
| 14. 7. 2026 09:00 | 121 | 73 |
| 14. 7. 2026 08:00 | 115 | 67 |
| 14. 7. 2026 07:00 | 115 | 67 |
| 14. 7. 2026 06:00 | 115 | 67 |
| 14. 7. 2026 05:00 | 115 | 67 |
| 14. 7. 2026 04:00 | 115 | 67 |
| 14. 7. 2026 03:00 | 115 | 67 |
| 14. 7. 2026 02:00 | 115 | 67 |
| 14. 7. 2026 01:00 | 115 | 67 |
| 14. 7. 2026 00:00 | 115 | 67 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

