| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 15. 12. 2025 03:20 | 174 | 146 |
| 15. 12. 2025 03:00 | 174 | 146 |
| 15. 12. 2025 02:00 | 173 | 144 |
| 15. 12. 2025 01:00 | 173 | 144 |
| 15. 12. 2025 00:00 | 173 | 144 |
| 14. 12. 2025 23:00 | 174 | 146 |
| 14. 12. 2025 22:00 | 178 | 152 |
| 14. 12. 2025 21:00 | 179 | 154 |
| 14. 12. 2025 20:00 | 179 | 154 |
| 14. 12. 2025 19:00 | 180 | 156 |
| 14. 12. 2025 18:00 | 180 | 156 |
| 14. 12. 2025 17:00 | 181 | 157 |
| 14. 12. 2025 16:00 | 179 | 154 |
| 14. 12. 2025 15:00 | 183 | 161 |
H - vodní stav, Q - průtok
podrobné informace

