Název | Dolní Vltavice - Kyselov |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 345,50 |
Nádrž | Lipno I |
ID SPS | 1532000021 |
Druh přívozu | volný |
Poznámka | stálé stanoviště na LB (Dolní Vltavice) |
Název | Dolní Vltavice - Kyselov |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 345,50 |
Nádrž | Lipno I |
ID SPS | 1532000021 |
Druh přívozu | volný |
Poznámka | stálé stanoviště na LB (Dolní Vltavice) |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |