Název | --- |
Vodní cesta | Labe |
Říční km | 786,14 |
ISRS | CZLVC01035HRBA107861 |
ID SPS | 1503000113 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ano |
Provozovatel | Technické služby města Lovosice, příspěvková organizace |
Název | --- |
Vodní cesta | Labe |
Říční km | 786,14 |
ISRS | CZLVC01035HRBA107861 |
ID SPS | 1503000113 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ano |
Provozovatel | Technické služby města Lovosice, příspěvková organizace |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |