Název | Lipno nad Vltavou |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 330,20 |
ISRS | CZXXX02078HRBA103302 |
ID SPS | 1503000084 |
Určení | soukromé |
Ochranná funkce | Ano |
Název | Lipno nad Vltavou |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 330,20 |
ISRS | CZXXX02078HRBA103302 |
ID SPS | 1503000084 |
Určení | soukromé |
Ochranná funkce | Ano |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |