Název | Judita |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 53,05 |
ISRS | CZPRG02020HRBA100531 |
ID SPS | 1503000072 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | Pražské Benátky s.r.o. |
Název | Judita |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 53,05 |
ISRS | CZPRG02020HRBA100531 |
ID SPS | 1503000072 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | Pražské Benátky s.r.o. |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |