Název | překladiště Troja |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 46,30 – 46,70 |
Místo | Troja |
ID SPS | 1472000019 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | TBG Metrostav, s.r.o. |
Název | překladiště Troja |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km | 46,30 – 46,70 |
Místo | Troja |
ID SPS | 1472000019 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ne |
Provozovatel | TBG Metrostav, s.r.o. |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |