Základní informace
| Název | provizorní lávka pro pěší - Ústí nad Labem |
| Typ mostu | pěší most |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 765,13 |
| ISRS | CZULN01020BRGA107651 |
| ID SPS | 1233000677 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 7 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZULN01020B011207651 | 1233000677 | 7,00 | |
| CZULN01020B011107651 | 1233000678 | ||
| CZULN01020B011307651 | 1233000679 |

