Název | Dvorecký most - Praha |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km (kanálový km) | 57,27 |
ISRS | CZPRG02030BRGA100573 |
ID SPS | 1233000676 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
Název | Dvorecký most - Praha |
Typ mostu | pevný most |
Vodní cesta | Vltava |
Říční km (kanálový km) | 57,27 |
ISRS | CZPRG02030BRGA100573 |
ID SPS | 1233000676 |
Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
---|---|---|---|
CZPRG02030B011200573 | 1233000674 | 7,00 | |
CZPRG02030B011100573 | 1233000675 | ||
CZPRG02030B011300573 | 1233000676 |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |