Základní informace
| Název | lávka pro pěší HolKa - Praha |
| Typ mostu | pěší most |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 50,05 |
| ISRS | CZPRGS02020BRGA10050 |
| ID SPS | 1233000638 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 29 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000637 | |||
| CZPRG02020B011100500 | 1233000638 | 7,00 | 21,20 |
| 1233000641 | |||
| 1233000642 |

