Základní informace
| Název | lávka pro pěší - Přerov |
| Typ mostu | pěší most |
| Vodní cesta | Bečva |
| Říční km (kanálový km) | 9,99 |
| ID SPS | 1233000622 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 2 / 9 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000622 |
| Název | lávka pro pěší - Přerov |
| Typ mostu | pěší most |
| Vodní cesta | Bečva |
| Říční km (kanálový km) | 9,99 |
| ID SPS | 1233000622 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 2 / 9 |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000622 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|