Základní informace
| Název | lávka pro pěší - Kroměříž |
| Typ mostu | pěší most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 179,98 |
| ISRS | CZKMR07010BRGA101800 |
| ID SPS | 1233000598 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 46 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZKMR07010B010101800 | 1233000598 | 4,00 | 27,11 |

