Základní informace
| Název | silniční most - Kvasice |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | 171,60 |
| ISRS | CZZLY07010BRGA101716 |
| ID SPS | 1233000593 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 43 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZZLY07010B010101716 | 1233000593 | 3,60 | 19,34 |
| CZZLY07010B010201716 | 1233000594 | ||
| CZZLY07010B010301716 | 1233000595 |

