Základní informace
| Název | Labský most - Hradec Králové |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 994,88 |
| ID SPS | 1233000516 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 80 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000516 |
| Název | Labský most - Hradec Králové |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 994,88 |
| ID SPS | 1233000516 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 80 / 88 |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000516 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|