Základní informace
| Název | most Kapitána Bartoše - Pardubice |
| Typ mostu | pevný most |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 965,70 |
| ISRS | CZPRB01080BRGA109657 |
| ID SPS | 1233000510 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 66 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPRB01080B010109657 | 1233000380 | ||
| CZPRB01080B010209657 | 1233000388 | ||
| CZPRB01080B010309657 | 1233000510 | 23,08 |

