Základní informace
| Název | lávka pro pěší - Hustěnovice |
| Typ mostu | pěší most |
| Vodní cesta | Morava |
| Říční km (kanálový km) | (40,30) |
| ISRS | CZXXX07008BRGA100403 |
| ID SPS | 1233000477 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 31 / 61 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZXXX07008B010100403 | 1233000477 | 2,45 | 6,00 |

