Základní informace
| Název | potrubní lávka - Dříteč |
| Typ mostu | mostní oblouk |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 979,41 |
| ID SPS | 1233000403 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 72 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000403 |
| Název | potrubní lávka - Dříteč |
| Typ mostu | mostní oblouk |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 979,41 |
| ID SPS | 1233000403 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 72 / 88 |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000403 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|