Základní informace
| Název | silniční most - Štětí |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Steti |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 821,59 |
| ISRS | CZSTT01040BRGA108216 |
| ID SPS | 1233000331 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 19 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZSTT01040B011308216 | 1233000131 | ||
| CZSTT01040B011108216 | 1233000330 | ||
| CZSTT01040B011208216 | 1233000331 | 5,50 | 61,41 |

