| Název | Lahovický most - Praha |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Praha |
| Vodní cesta | Berounka |
| Říční km (kanálový km) | 0,34 |
| ISRS | CZPRG03010BRGA100003 |
| ID SPS | 1233000254 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 1 / 1 |
| Název | Lahovický most - Praha |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Praha |
| Vodní cesta | Berounka |
| Říční km (kanálový km) | 0,34 |
| ISRS | CZPRG03010BRGA100003 |
| ID SPS | 1233000254 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 1 / 1 |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPRG03010B011100003 | 1233000019 | ||
| 1233000252 | |||
| CZPRG03010B011300003 | 1233000253 | ||
| CZPRG03010B011200003 | 1233000254 | 5,60 | |
| 1233000255 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|