Základní informace
| Název | lávka pro pěší - Praha |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Praha |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 43,24 (0,55) |
| ISRS | CZPRG02012BRGA100006 |
| ID SPS | 1233000190 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 20 / 81 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPRG02012B011100006 | 1233000190 | 5,60 | 10,75 |

