Základní informace
| Název | potrubní lávka - Poděbrady |
| Typ mostu | visutý most |
| Lokalita | Podebrady |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 902,00 |
| ISRS | CZPOD01060BRGA109020 |
| ID SPS | 1233000116 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 43 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPOD01060B121109020 | 1233000116 | 12,00 | 42,38 |

