Základní informace
| Název | potrubní lávka - Poděbrady |
| Typ mostu | visutý most |
| Lokalita | Podebrady |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 905,79 |
| ISRS | CZPOD01060BRGA109058 |
| ID SPS | 1233000099 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 46 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZPOD01060B121109058 | 1233000099 | 7,50 | 62,98 |

