Základní informace
| Název | lávka přes PK Čelákovice |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Karany |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 872,33 |
| ISRS | CZCLK01060BRGA108723 |
| ID SPS | 1233000083 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 33 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZCLK01060B011108723 | 1233000083 | 7,00 | 12,31 |

