Základní informace
| Název | železniční most - Nymburk |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Nymburk |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 895,39 |
| ISRS | CZNMB01060BRGA108954 |
| ID SPS | 1233000046 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 38 / 88 |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZNMB01060B011208954 | 1233000046 | 5,25 | 33,58 |
| CZNMB01060B011108954 | 1233000302 | ||
| CZNMB01060B011308954 | 1233000303 |

