Základní informace
| Název | železniční most - Děčín |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Decin |
| Vodní cesta | Labe |
| Říční km (kanálový km) | 741,11 |
| ISRS | CZDCB01020BRGA107411 |
| ID SPS | 1233000034 |
| Pořadí objektu na vodní cestě | 3 / 88 |
| EuRIS | Detail na portálu EuRIS |
Mostní pole
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| 1233000233 | |||
| CZDCB01020B011207411 | 1233000034 | 8,13 | 38,97 |
| CZDCB01020B011107411 | 1233000197 |

