| Název | silniční most - Praha |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Smichov |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 57,15 |
| ISRS | CZSMO02030BRGA100572 |
| ID SPS | 1233000014 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| Název | silniční most - Praha |
| Typ mostu | pevný most |
| Lokalita | Smichov |
| Vodní cesta | Vltava |
| Říční km (kanálový km) | 57,15 |
| ISRS | CZSMO02030BRGA100572 |
| ID SPS | 1233000014 |
| Objekt je mimo hlavní vodní cestu |
| ISRS | ID SPS | Podjezdná výška [m] | Světlá šířka [m] |
|---|---|---|---|
| CZSMO02030B011100572 | 1233000014 |
| Zdrojová data | |||
|
|
|
|
|