Název | kotviště Hněvice |
Vodní cesta | Labe |
Říční km | 823,40 – 823,80 |
Místo | Hněvice |
ID SPS | 1182000001 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ano |
Provozovatel | Evropská vodní doprava-sped., s. r. o., Praha |
Název | kotviště Hněvice |
Vodní cesta | Labe |
Říční km | 823,40 – 823,80 |
Místo | Hněvice |
ID SPS | 1182000001 |
Určení | neveřejné |
Ochranná funkce | Ano |
Provozovatel | Evropská vodní doprava-sped., s. r. o., Praha |
Zdrojová data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |