TEST měření podjezdné výšky

Test měření proměnlivého značení podjezdné výšky mostů.

TEST Ústí nad Labem-Střekov (LASKPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
27. 10. 2026 04:30 700 -
27. 10. 2026 04:00 700 -
27. 10. 2026 03:00 695 -
27. 10. 2026 02:00 686 -
27. 10. 2026 01:00 676 -
27. 10. 2026 00:00 669 -
26. 10. 2026 23:00 676 -
26. 10. 2026 22:00 690 -
26. 10. 2026 21:00 688 -
26. 10. 2026 20:00 687 -
26. 10. 2026 19:00 691 -
26. 10. 2026 18:00 708 -
26. 10. 2026 17:00 706 -
26. 10. 2026 16:00 706 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Uherské Hradiště (MOUHPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
27. 10. 2026 04:35 433 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Uherský Ostroh (MOUOPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
27. 10. 2026 04:35 309 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Napajedla most (MONAPVM2)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
27. 10. 2026 04:35 469 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Napajedla lávka (MONAPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
27. 10. 2026 04:35 312 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Obříství (RVCOBMOST01)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
27. 10. 2026 04:24 511 -
25. 10. 2026 08:00 528 -
24. 10. 2026 05:00 508 -
22. 10. 2026 06:00 519 -
21. 10. 2026 10:00 508 -
19. 10. 2026 18:00 512 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Lobkovice - Neratovice (LALOPVM1)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
27. 10. 2026 04:30 0 -
27. 10. 2026 04:00 0 -
27. 10. 2026 03:00 0 -
27. 10. 2026 02:00 0 -
27. 10. 2026 01:00 0 -
27. 10. 2026 00:00 0 -
26. 10. 2026 23:00 0 -
26. 10. 2026 22:00 0 -
26. 10. 2026 21:00 0 -
26. 10. 2026 20:00 0 -
26. 10. 2026 19:00 0 -
26. 10. 2026 18:00 0 -
26. 10. 2026 17:00 0 -
26. 10. 2026 16:00 0 -

H - vodní stav, Q - průtok

TEST Čelákovice (RVCCEMOST01)

Datum a čas H (cm) Q (m³/s)
27. 10. 2026 04:35 591 -
24. 10. 2026 18:00 595 -
22. 10. 2026 18:00 593 -

H - vodní stav, Q - průtok
Zdrojová data
Povodí Labe Povodí Vltavy Povodí Moravy ČHMÚ Státní plavební správa Ředitelství vodních cest ČR
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
Zapnout pozadí Vypnout pozadí