| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 5. 12. 2025 08:15 | 647 | - |
| 5. 12. 2025 08:00 | 647 | - |
| 5. 12. 2025 07:00 | 647 | - |
| 5. 12. 2025 06:00 | 646 | - |
| 5. 12. 2025 05:00 | 645 | - |
| 5. 12. 2025 04:00 | 645 | - |
| 5. 12. 2025 03:00 | 641 | - |
| 5. 12. 2025 02:00 | 636 | - |
| 5. 12. 2025 01:00 | 638 | - |
| 5. 12. 2025 00:00 | 645 | - |
| 4. 12. 2025 23:00 | 647 | - |
| 4. 12. 2025 22:00 | 647 | - |
| 4. 12. 2025 21:00 | 647 | - |
| 4. 12. 2025 20:00 | 648 | - |
H - vodní stav, Q - průtok

