| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 12. 9. 2026 02:30 | 701 | - |
| 12. 9. 2026 02:00 | 702 | - |
| 12. 9. 2026 01:00 | 702 | - |
| 12. 9. 2026 00:00 | 702 | - |
| 11. 9. 2026 23:00 | 702 | - |
| 11. 9. 2026 22:00 | 701 | - |
| 11. 9. 2026 21:00 | 699 | - |
| 11. 9. 2026 20:00 | 700 | - |
| 11. 9. 2026 19:00 | 701 | - |
| 11. 9. 2026 18:00 | 701 | - |
| 11. 9. 2026 17:00 | 701 | - |
| 11. 9. 2026 16:00 | 701 | - |
| 11. 9. 2026 15:00 | 701 | - |
| 11. 9. 2026 14:00 | 701 | - |
H - vodní stav, Q - průtok

