| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 9. 9. 2026 22:45 | 712 | - |
| 9. 9. 2026 22:00 | 712 | - |
| 9. 9. 2026 21:00 | 712 | - |
| 9. 9. 2026 20:00 | 712 | - |
| 9. 9. 2026 19:00 | 712 | - |
| 9. 9. 2026 18:00 | 712 | - |
| 9. 9. 2026 17:00 | 711 | - |
| 9. 9. 2026 16:00 | 710 | - |
| 9. 9. 2026 15:00 | 712 | - |
| 9. 9. 2026 14:00 | 712 | - |
| 9. 9. 2026 13:00 | 712 | - |
| 9. 9. 2026 12:00 | 712 | - |
| 9. 9. 2026 11:00 | 712 | - |
| 9. 9. 2026 10:00 | 711 | - |
H - vodní stav, Q - průtok

