| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 27. 10. 2026 04:30 | 700 | - |
| 27. 10. 2026 04:00 | 700 | - |
| 27. 10. 2026 03:00 | 695 | - |
| 27. 10. 2026 02:00 | 686 | - |
| 27. 10. 2026 01:00 | 676 | - |
| 27. 10. 2026 00:00 | 669 | - |
| 26. 10. 2026 23:00 | 676 | - |
| 26. 10. 2026 22:00 | 690 | - |
| 26. 10. 2026 21:00 | 688 | - |
| 26. 10. 2026 20:00 | 687 | - |
| 26. 10. 2026 19:00 | 691 | - |
| 26. 10. 2026 18:00 | 708 | - |
| 26. 10. 2026 17:00 | 706 | - |
| 26. 10. 2026 16:00 | 706 | - |
H - vodní stav, Q - průtok

