| Datum a čas | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 6. 12. 2025 16:15 | 624 | - |
| 6. 12. 2025 16:00 | 624 | - |
| 6. 12. 2025 15:00 | 624 | - |
| 6. 12. 2025 14:00 | 624 | - |
| 6. 12. 2025 13:00 | 624 | - |
| 6. 12. 2025 12:00 | 633 | - |
| 6. 12. 2025 11:00 | 639 | - |
| 6. 12. 2025 10:00 | 640 | - |
| 6. 12. 2025 09:00 | 640 | - |
| 6. 12. 2025 08:00 | 645 | - |
| 6. 12. 2025 07:00 | 650 | - |
| 6. 12. 2025 06:00 | 650 | - |
| 6. 12. 2025 05:00 | 651 | - |
| 6. 12. 2025 04:00 | 651 | - |
H - vodní stav, Q - průtok

