Name | překladiště Klecany |
Waterway | Vltava |
Říční km | 35,85 – 35,95 |
Místo | Klecany |
SPS ID | 1472000010 |
Status | non-public |
Ochranná funkce | No |
Provozovatel | Skanska Transbeton, s.r.o. |
Remark | překladiště kamenolomu |
Name | překladiště Klecany |
Waterway | Vltava |
Říční km | 35,85 – 35,95 |
Místo | Klecany |
SPS ID | 1472000010 |
Status | non-public |
Ochranná funkce | No |
Provozovatel | Skanska Transbeton, s.r.o. |
Remark | překladiště kamenolomu |
Source data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |