Name | přístaviště Lovosice |
Waterway | Elbe |
Říční km | 786,06 |
Místo | Lovosice |
SPS ID | 1481000117 |
Status | public |
Ochranná funkce | Partly |
Provozovatel | Ředitelství vodních cest ČR |
Name | přístaviště Lovosice |
Waterway | Elbe |
Říční km | 786,06 |
Místo | Lovosice |
SPS ID | 1481000117 |
Status | public |
Ochranná funkce | Partly |
Provozovatel | Ředitelství vodních cest ČR |
Source data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |