Name | kotviště Dolní Vltavice |
Waterway | Vltava |
Říční km | 345,35 |
Nádrž | Lipno I |
Místo | Dolní Vltavice |
SPS ID | 1181000009 |
Status | private |
Ochranná funkce | No |
Remark | vyhrazeno pro plavidlo provozovatele |
Name | kotviště Dolní Vltavice |
Waterway | Vltava |
Říční km | 345,35 |
Nádrž | Lipno I |
Místo | Dolní Vltavice |
SPS ID | 1181000009 |
Status | private |
Ochranná funkce | No |
Remark | vyhrazeno pro plavidlo provozovatele |
Source data | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |