| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 15. 3. 2026 15:40 | 196 | 184 |
| 15. 3. 2026 15:00 | 194 | 180 |
| 15. 3. 2026 14:00 | 195 | 182 |
| 15. 3. 2026 13:00 | 195 | 182 |
| 15. 3. 2026 12:00 | 195 | 182 |
| 15. 3. 2026 11:00 | 195 | 182 |
| 15. 3. 2026 10:00 | 196 | 184 |
| 15. 3. 2026 09:00 | 197 | 186 |
| 15. 3. 2026 08:00 | 200 | 192 |
| 15. 3. 2026 07:00 | 205 | 201 |
| 15. 3. 2026 06:00 | 204 | 199 |
| 15. 3. 2026 05:00 | 203 | 197 |
| 15. 3. 2026 04:00 | 202 | 195 |
| 15. 3. 2026 03:00 | 201 | 193 |
H - water level, Q - discharge
more information

