| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 27. 7. 2026 17:50 | 122 | 74.4 |
| 27. 7. 2026 17:00 | 122 | 74 |
| 27. 7. 2026 16:00 | 128 | 81 |
| 27. 7. 2026 15:00 | 122 | 74 |
| 27. 7. 2026 14:00 | 121 | 73 |
| 27. 7. 2026 13:00 | 121 | 73 |
| 27. 7. 2026 12:00 | 122 | 74 |
| 27. 7. 2026 11:00 | 122 | 74 |
| 27. 7. 2026 10:00 | 121 | 73 |
| 27. 7. 2026 09:00 | 121 | 73 |
| 27. 7. 2026 08:00 | 121 | 73 |
| 27. 7. 2026 07:00 | 116 | 68 |
| 27. 7. 2026 06:00 | 116 | 68 |
| 27. 7. 2026 05:00 | 116 | 68 |
H - water level, Q - discharge
more information

