| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 12. 9. 2026 04:00 | 131 | 85 |
| 12. 9. 2026 03:00 | 130 | 84 |
| 12. 9. 2026 02:00 | 130 | 84 |
| 12. 9. 2026 01:00 | 130 | 84 |
| 12. 9. 2026 00:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 23:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 22:00 | 132 | 86 |
| 11. 9. 2026 21:00 | 132 | 86 |
| 11. 9. 2026 20:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 19:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 18:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 17:00 | 131 | 85 |
| 11. 9. 2026 16:00 | 131 | 85 |
H - water level, Q - discharge
more information

