| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 26. 5. 2026 01:00 | 137 | 92.5 |
| 26. 5. 2026 00:00 | 137 | 93 |
| 25. 5. 2026 23:00 | 136 | 91 |
| 25. 5. 2026 22:00 | 136 | 91 |
| 25. 5. 2026 21:00 | 135 | 90 |
| 25. 5. 2026 20:00 | 131 | 85 |
| 25. 5. 2026 19:00 | 131 | 85 |
| 25. 5. 2026 18:00 | 131 | 85 |
| 25. 5. 2026 17:00 | 132 | 86 |
| 25. 5. 2026 16:00 | 136 | 91 |
| 25. 5. 2026 15:00 | 138 | 94 |
| 25. 5. 2026 14:00 | 132 | 86 |
| 25. 5. 2026 13:00 | 138 | 94 |
H - water level, Q - discharge
more information

