WATER LEVELS

Elbe

Guaranteed water level and forecast    Ústí nad Labem-Střekov

Guaranteed water level
Nad 275 cm
on 15.09.2024 more information
Forecast
680 cm
on 16.09.2024 06:00
Tendency
Rising
on 16.09.2024 tendency methodology
Assumption
730 cm
on 17.09.2024 06:00
(Source data ČHMÚ a Povodí Labe)

Ústí nad Labem

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
15. 9. 2024 22:40 623 1430
15. 9. 2024 22:00 621 1,420
15. 9. 2024 21:00 621 1,420
15. 9. 2024 20:00 618 1,410
15. 9. 2024 19:00 616 1,400
15. 9. 2024 18:00 614 1,400
15. 9. 2024 17:00 613 1,390
15. 9. 2024 16:00 610 1,380
15. 9. 2024 15:00 611 1,390
15. 9. 2024 14:00 608 1,380
15. 9. 2024 13:00 605 1,370
15. 9. 2024 12:00 601 1,350
15. 9. 2024 11:00 598 1,340
15. 9. 2024 10:00 597 1,340

H - water level, Q - discharge
more information

Mělník

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
15. 9. 2024 22:10 575 -
15. 9. 2024 22:00 576 -
15. 9. 2024 21:00 573 -
15. 9. 2024 20:00 568 -
15. 9. 2024 19:00 569 -
15. 9. 2024 18:00 566 -
15. 9. 2024 17:00 565 -
15. 9. 2024 16:00 564 -
15. 9. 2024 15:00 562 -
15. 9. 2024 14:00 561 -
15. 9. 2024 13:00 559 -
15. 9. 2024 12:00 559 -
15. 9. 2024 11:00 558 -
15. 9. 2024 10:00 556 -

H - water level, Q - discharge
more information

Kostelec nad Labem

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
15. 9. 2024 22:10 663 -
15. 9. 2024 22:00 662 -
15. 9. 2024 21:00 662 588
15. 9. 2024 20:00 661 565
15. 9. 2024 19:00 660 623
15. 9. 2024 18:00 658 611
15. 9. 2024 17:00 656 586
15. 9. 2024 16:00 657 624
15. 9. 2024 15:00 656 617
15. 9. 2024 14:00 654 592
15. 9. 2024 13:00 653 570
15. 9. 2024 12:00 650 578
15. 9. 2024 11:00 648 592
15. 9. 2024 10:00 641 582

H - water level, Q - discharge
more information

Přelouč

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
15. 9. 2024 22:20 358 482
15. 9. 2024 22:00 358 482
15. 9. 2024 21:00 356 478
15. 9. 2024 20:00 357 480
15. 9. 2024 19:00 353 472
15. 9. 2024 18:00 353 472
15. 9. 2024 17:00 348 463
15. 9. 2024 16:00 348 463
15. 9. 2024 15:00 346 459
15. 9. 2024 14:00 344 455
15. 9. 2024 13:00 340 448
15. 9. 2024 12:00 340 448
15. 9. 2024 11:00 338 444
15. 9. 2024 10:00 338 444

H - water level, Q - discharge
more information


Vltava

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
15. 9. 2024 22:10 225 880
15. 9. 2024 22:00 223 868
15. 9. 2024 21:00 222 862
15. 9. 2024 20:00 220 850
15. 9. 2024 19:00 220 850
15. 9. 2024 18:00 220 850
15. 9. 2024 17:00 221 856
15. 9. 2024 16:00 221 856
15. 9. 2024 15:00 221 856
15. 9. 2024 14:00 220 850
15. 9. 2024 13:00 220 850
15. 9. 2024 12:00 219 844
15. 9. 2024 11:00 218 838
15. 9. 2024 10:00 217 832

H - water level, Q - discharge
more information

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
15. 9. 2024 22:30 345.92 485.3
15. 9. 2024 22:00 345.88 521
15. 9. 2024 21:00 345.82 598
15. 9. 2024 20:00 345.78 528
15. 9. 2024 19:00 345.72 529
15. 9. 2024 18:00 345.65 564
15. 9. 2024 17:00 345.60 549
15. 9. 2024 16:00 345.53 540
15. 9. 2024 15:00 345.46 540
15. 9. 2024 14:00 345.37 541
15. 9. 2024 13:00 345.32 542
15. 9. 2024 12:00 345.24 543
15. 9. 2024 11:00 345.16 544
15. 9. 2024 10:00 345.08 545

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
15. 9. 2024 22:30 350.86 544.6
15. 9. 2024 22:00 350.86 -
15. 9. 2024 21:00 350.87 549
15. 9. 2024 20:00 350.89 556
15. 9. 2024 19:00 350.91 561
15. 9. 2024 18:00 350.91 562
15. 9. 2024 17:00 350.90 560
15. 9. 2024 16:00 350.90 -
15. 9. 2024 15:00 350.90 -
15. 9. 2024 14:00 350.89 554
15. 9. 2024 13:00 350.88 553
15. 9. 2024 12:00 350.91 -
15. 9. 2024 11:00 350.91 562
15. 9. 2024 10:00 350.91 -

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
15. 9. 2024 22:00 383 387
15. 9. 2024 21:00 382 385
15. 9. 2024 20:00 381 382
15. 9. 2024 19:00 380 380
15. 9. 2024 18:00 380 380
15. 9. 2024 17:00 381 382
15. 9. 2024 16:00 383 387
15. 9. 2024 15:00 385 391
15. 9. 2024 14:00 387 395
15. 9. 2024 13:00 389 399
15. 9. 2024 12:00 387 395
15. 9. 2024 11:00 385 391
15. 9. 2024 10:00 388 397

H - water level, Q - discharge
more information


Morava

Strážnice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
15. 9. 2024 22:00 705 694
15. 9. 2024 21:00 706 702
15. 9. 2024 20:00 707 711
15. 9. 2024 19:00 707 711
15. 9. 2024 18:00 707 711
15. 9. 2024 17:00 706 702
15. 9. 2024 16:00 704 687
15. 9. 2024 15:00 701 664
15. 9. 2024 14:00 697 636
15. 9. 2024 13:00 695 623
15. 9. 2024 12:00 692 605
15. 9. 2024 11:00 689 589
15. 9. 2024 10:00 685 568

H - water level, Q - discharge
more information

Kroměříž

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
15. 9. 2024 22:10 611 555
15. 9. 2024 22:00 611 555
15. 9. 2024 21:00 613 558
15. 9. 2024 20:00 614 560
15. 9. 2024 19:00 614 560
15. 9. 2024 18:00 614 560
15. 9. 2024 17:00 613 558
15. 9. 2024 16:00 612 557
15. 9. 2024 15:00 610 553
15. 9. 2024 14:00 606 547
15. 9. 2024 13:00 602 541
15. 9. 2024 12:00 596 531
15. 9. 2024 11:00 588 519
15. 9. 2024 10:00 581 508

H - water level, Q - discharge
more information
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off