| Date and time (UTC) | H (cm) | Q (m³/s) |
|---|---|---|
| 14. 12. 2025 21:20 | 178 | 152 |
| 14. 12. 2025 21:00 | 179 | 154 |
| 14. 12. 2025 20:00 | 179 | 154 |
| 14. 12. 2025 19:00 | 180 | 156 |
| 14. 12. 2025 18:00 | 180 | 156 |
| 14. 12. 2025 17:00 | 181 | 157 |
| 14. 12. 2025 16:00 | 179 | 154 |
| 14. 12. 2025 15:00 | 183 | 161 |
| 14. 12. 2025 14:00 | 180 | 156 |
| 14. 12. 2025 13:00 | 173 | 144 |
| 14. 12. 2025 12:00 | 174 | 146 |
| 14. 12. 2025 11:00 | 174 | 146 |
| 14. 12. 2025 10:00 | 173 | 144 |
| 14. 12. 2025 09:00 | 173 | 144 |
H - water level, Q - discharge
more information

