Km | Typ a jmeno | Misto | Podjezdna vyska (m) |
Datum a cas mereni | |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
767,48 | Lávka přes MPK | Ústí nad Labem-Střekov | 5,55 | 18.2.2019 11:45 |
![]() |
845,30 | Silniční most Na Štěpáně | Obříství | 5,40 | 18.2.2019 12:00 |
![]() |
849,83 | Železniční most | Neratovice | 0,00 | 18.2.2019 11:45 |
![]() |
873,63 | Železniční most | Čelákovice | 0,00 | 23.11.2018 09:30 |
Mosty
Verze: 20180503
Podjezdne vysky mostu - PVM
Mosty a lávky na Labi
Vodní tok | Říční kilometr |
Typ a jméno | Místo | Podjezdná výška od nejvyšší plavební hladiny |
LABE | 738,87 | železniční most | Děčín-Loubí | 9,64 (levé pole) |
740,52 | silniční most, Tyršův most | Děčín | 8,40 | |
741,11 | železniční most | Děčín | 8,13 | |
741,51 | silniční most, Nový most | Děčín | 7,24 | |
759,46 | potrubní vedení | Valtířov | 8,00 | |
764,73 | silniční most, Mariánský most | Ústí nad Labem | 8,41 | |
765,23 | silniční most, Most Dr. Edvarda Beneše | Ústí nad Labem | 6,92 | |
765,68 | železniční most | Ústí nad Labem | 7,00 | |
767,48 | lávka přes MPK | Ústí nad Labem-Střekov | 2,94* | |
767,68 | lávka přes VPK a MPK | Ústí nad Labem-Střekov | 8,75 | |
777,46 | potrubní vedení | Libochovany | 11,40 | |
787,38 | lávka přes VPK a MPK | Lovosice | 6,70 | |
788,07 | železniční most | Lovosice | 6,50 | |
790,77 | silniční most generála Chábery | Litoměřice | 8,23 | |
792,38 | silniční most, Tyršův most | Litoměřice | 6,35 | |
795,27 | lávka přes VPK a MPK | České Kopisty | 8,00 | |
808,81 | lávka přes VPK a MPK | Roudnice nad Labem | 8,00 | |
809,74 | silniční most | Roudnice nad Labem | 9,87 | |
818,78 | lávka přes VPK a MPK | Štětí-Račice | 6,80 | |
821,59 | silniční a železniční most | Štětí | 5,66 | |
832,48 | lávka pro pěší a potrubní vedení | Dolní Beřkovice | 10,10 | |
835,75 | silniční most | Mělník | 11,30 | |
836,65 | silniční most | Mělník | 6,40 | |
845,30 | silniční most Na Štěpáně | Obříství | 4,90* | |
848,06 | potrubní vedení | Neratovice | 6,70 | |
848,47 | potrubní vedení, krytý | Neratovice | 7,15 | |
848,58 | potrubní vedení, krytý | Neratovice | 7,30 | |
849,83 | želeniční most | Neratovice | 5,00* | |
856,92 | silniční most | Kostelec nad Labem | 6,00 | |
865,02 | silniční most | Brandýs nad Labem | 5,25 | |
867,11 | dálniční most | Brandýs nad Labem | 6,10 | |
869,66 | lávka pro pěší | Toušen | 7,00 | |
872,33 | lávka přes PK | Čelákovice | ||
873,63 | železniční most | Čelákovice | 5,10* | |
877,36 | potrubní vedení | Lysá nad Labem | 5,10 | |
880,36 | silniční most | Litol | 5,10 | |
895,39 | železniční most | Nymburk | 5,25 | |
895,90 | lávka pro pěší | Nymburk | 7,00 | |
895,98 | silniční most | Nymburk | 5,25 | |
896,48 | lávka přes PK | Nymburk | 6,00 | |
900,54 | silniční most | Chvalovice | 7,00 | |
902,00 | potrubní most | Velké Zboží | 12,00 | |
904,11 | silniční most | Poděbrady | 7,00 | |
904,58 | lávka pro pěší | Poděbrady | 7,00 | |
905,79 | potrubní lávka | Poděbrady | 7,50 | |
908,45 | dálniční most | Oseček | 7,00 | |
919,95 | lávka pro pěší | Kolín | 8,00 | |
920,57 | silniční most, Masarykův most | Kolín | 5,25 | |
920,84 | silniční most, Nový most | Kolín | 10,00 | |
921,07 | potrubní most | Kolín | 5,95 | |
921,10 | železniční most | Kolín | 5,25 | |
923,34 | potrubní most | Kolín | 7,15 | |
929,16 | lávka přes PK | Veletov | 5,30 | |
933,37 | silniční most | Týnec nad Labem | 6,20 | |
938,55 | lávka pro pěší | Chvaletice | 7,00 | |
943,18 | silniční most | Řečany nad Labem | 6,00 | |
948,32 | potrubní lávka | Semín | 5,00 |
* = proměnlivé značení podjezdné výšky
29. 8. 2018
14. 4. 2018
31. 1. 2018
11. 10. 2017

Novinky
