Actual water levels and discharges of Vltava river

Vraňany

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
26. 4. 2024 13:50 7 47.1
26. 4. 2024 13:00 17 56
26. 4. 2024 12:00 25 64
26. 4. 2024 11:00 29 68
26. 4. 2024 10:00 17 56
26. 4. 2024 09:00 22 61
26. 4. 2024 08:00 32 71
26. 4. 2024 07:00 25 64
26. 4. 2024 06:00 16 55
26. 4. 2024 05:00 23 62
26. 4. 2024 04:00 25 64
26. 4. 2024 03:00 24 63
26. 4. 2024 02:00 35 74
26. 4. 2024 01:00 38 77

H - water level, Q - discharge

Praha-Chuchle

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
26. 4. 2024 13:50 56 61.7
26. 4. 2024 13:00 55 59
26. 4. 2024 12:00 55 59
26. 4. 2024 11:00 56 62
26. 4. 2024 10:00 56 62
26. 4. 2024 09:00 56 62
26. 4. 2024 08:00 57 64
26. 4. 2024 07:00 57 64
26. 4. 2024 06:00 57 64
26. 4. 2024 05:00 57 64
26. 4. 2024 04:00 57 64
26. 4. 2024 03:00 57 64
26. 4. 2024 02:00 57 64
26. 4. 2024 01:00 57 64

H - water level, Q - discharge
more information

VD Vrané nad Vltavou

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
26. 4. 2024 13:50 199.83 34.9
26. 4. 2024 13:00 199.84 35
26. 4. 2024 12:00 199.89 35
26. 4. 2024 11:00 199.87 35
26. 4. 2024 10:00 199.87 35
26. 4. 2024 09:00 199.89 35
26. 4. 2024 08:00 199.82 35
26. 4. 2024 07:00 199.76 35
26. 4. 2024 06:00 199.72 35
26. 4. 2024 05:00 199.72 35
26. 4. 2024 04:00 199.76 35
26. 4. 2024 03:00 199.80 35
26. 4. 2024 02:00 199.84 35
26. 4. 2024 01:00 199.88 35

H - water level, Q - outflow

VD Štěchovice

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
26. 4. 2024 13:50 217.49 0
26. 4. 2024 13:00 217.17 0
26. 4. 2024 12:00 216.78 -
26. 4. 2024 11:00 216.48 23
26. 4. 2024 10:00 216.34 -
26. 4. 2024 09:00 216.43 25
26. 4. 2024 08:00 216.68 70
26. 4. 2024 07:00 216.96 70
26. 4. 2024 06:00 217.23 25
26. 4. 2024 05:00 217.33 16
26. 4. 2024 04:00 217.33 0
26. 4. 2024 03:00 217.32 0
26. 4. 2024 02:00 217.33 -
26. 4. 2024 01:00 217.31 0

H - water level, Q - outflow

VD Slapy

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
26. 4. 2024 13:50 270.03 97.2
26. 4. 2024 13:00 270.05 98
26. 4. 2024 12:00 270.09 98
26. 4. 2024 11:00 270.10 74
26. 4. 2024 10:00 270.12 36
26. 4. 2024 09:00 270.10 12
26. 4. 2024 08:00 270.13 0
26. 4. 2024 07:00 270.11 0
26. 4. 2024 06:00 270.12 0
26. 4. 2024 05:00 270.12 0
26. 4. 2024 04:00 270.11 0
26. 4. 2024 03:00 270.12 0
26. 4. 2024 02:00 270.12 0
26. 4. 2024 01:00 270.10 0

H - water level, Q - outflow

VD Kamýk

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
26. 4. 2024 13:50 283.11 -
26. 4. 2024 13:00 283.13 -
26. 4. 2024 12:00 283.15 -
26. 4. 2024 11:00 283.10 -
26. 4. 2024 10:00 282.91 -
26. 4. 2024 09:00 282.70 -
26. 4. 2024 08:00 282.68 -
26. 4. 2024 07:00 282.69 -
26. 4. 2024 06:00 282.69 -
26. 4. 2024 05:00 282.71 -
26. 4. 2024 04:00 282.67 -
26. 4. 2024 03:00 282.67 -
26. 4. 2024 02:00 282.67 -
26. 4. 2024 01:00 282.74 -

H - water level, Q - outflow

VD Orlík

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
26. 4. 2024 13:50 342.51 0
26. 4. 2024 13:00 342.50 0
26. 4. 2024 12:00 342.49 0
26. 4. 2024 11:00 342.49 72
26. 4. 2024 10:00 342.50 100
26. 4. 2024 09:00 342.51 17
26. 4. 2024 08:00 342.49 0
26. 4. 2024 07:00 342.49 0
26. 4. 2024 06:00 342.47 0
26. 4. 2024 05:00 342.47 0
26. 4. 2024 04:00 342.45 0
26. 4. 2024 03:00 342.44 0
26. 4. 2024 02:00 342.44 0
26. 4. 2024 01:00 342.42 0

H - water level, Q - outflow

VD Kořensko

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
26. 4. 2024 13:50 352.52 27.9
26. 4. 2024 13:00 352.52 36
26. 4. 2024 12:00 352.52 -
26. 4. 2024 11:00 352.53 36
26. 4. 2024 10:00 352.54 -
26. 4. 2024 09:00 352.51 35
26. 4. 2024 08:00 352.48 46
26. 4. 2024 07:00 352.48 35
26. 4. 2024 06:00 352.52 58
26. 4. 2024 05:00 352.55 35
26. 4. 2024 04:00 352.55 24
26. 4. 2024 03:00 352.52 19
26. 4. 2024 02:00 352.49 -
26. 4. 2024 01:00 352.49 35

H - water level, Q - outflow

VD Hněvkovice I - přehrada

Date and time (UTC) H (m n. m.) Q (m³/s)
- - -

H - water level, Q - outflow

České Budějovice

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
26. 4. 2024 13:40 108 27.4
26. 4. 2024 13:00 107 26
26. 4. 2024 12:00 107 27
26. 4. 2024 11:00 107 29
26. 4. 2024 10:00 104 24
26. 4. 2024 09:00 108 26
26. 4. 2024 08:00 107 26
26. 4. 2024 07:00 107 27
26. 4. 2024 06:00 108 27
26. 4. 2024 05:00 107 27
26. 4. 2024 04:00 108 28
26. 4. 2024 03:00 108 28
26. 4. 2024 02:00 108 28
26. 4. 2024 01:00 108 28

H - water level, Q - discharge
more information

Vyšší Brod

Date and time (UTC) H (cm) Q (m³/s)
26. 4. 2024 13:40 107 19.9
26. 4. 2024 13:00 107 20
26. 4. 2024 12:00 108 20
26. 4. 2024 11:00 108 20
26. 4. 2024 10:00 108 20
26. 4. 2024 09:00 108 20
26. 4. 2024 08:00 107 20
26. 4. 2024 07:00 106 20
26. 4. 2024 06:00 105 19
26. 4. 2024 05:00 105 19
26. 4. 2024 04:00 106 20
26. 4. 2024 03:00 106 20
26. 4. 2024 02:00 107 20
26. 4. 2024 01:00 107 20

H - water level, Q - discharge
Source data
Labe Basin Vltava Basin Povodí Moravy ČHMÚ
Po vodě ekologicky, levně a v pohodě
backgroung on backgroung off