Ports
Port | River Km | Type |
| Lužec n. V. | 8,0 | Transship point - sand |
| Nelahozeves | 19,0 | Transship centre -sand, RO-RO |
| Řež n. V. | 33,8 | Transship factory centre |
| Praha - Holešovice | 49,31 - 46,64 | Public port |
| Praha - Libeň | 48,74 - 47,54 | Public port |
| Praha - Rohanský island | 49,3 | Factory transship centre |
| Praha - Smíchov | 57,24 - 55,54 | Public port |
| Praha - Radotín | 0,65 - 1,2 | Public dock |
Port | EU km | Type |
| Děčín Loubí | 741,060 - 737,803 | Public port |
| Děčín Rozbělesy | 744,100 - 741,900 | Public port |
| Ústí n.L. Krásné Březno | 764,556 - 761,200 | Public port |
| Ústí nad Labem - Vaňov | 769,041 - 767,841 | Public and factory port |
| Lovosice | 787,345 - 786,526 | Public and factory port |
| Štětí | 820,716 | Factory transship centre |
| Mělník | 837,067 - 840,357 | Public port |
| Brandýs n. L. | 862,612 | Sand pit Borek |
| Toušeň | 867,320 | Factory transship centre |
| Kolín | 920,900 - 921,903 | Public dock |
| Chvaletice | 939,610 | Industrial port |
Complete lists
| Complete list - Down Vltava |
| Complete list - Down Elbe |
| Complete list - Middle Elbe |
