Water level gauges
Current w. measurement
| H/Q | H/Q +24 | H/Q +48 | |
| Přelouč - vodočet info | H 92 [cm] 05:05:00 24.05.2013 | ||
| Brandýs nad Labem - vodočet info | H 137 [cm] 05:05:00 23.05.2013 | ||
| Kostelec nad Labem - vodočet info | H 418 [cm] 05:05:00 24.05.2013 | ||
| Mělník-vodočet info | Q 3 050 [m3s-1] 12:45:00 23.05.2013 H 274 [cm] 05:05:00 24.05.2013 | ||
| Ústí nad Labem-vodočet info | H 261 [cm] 05:05:00 24.05.2013 | ||
| Praha Chuchle-vodočet info | Q 195 [m3s-1] |
Map
Waterstate Usti nad Labem
Secured w.level : - cm
09:00 - 24:00 info
Info z: 07:00:00 16.01.2013
Wattercount exp. : - cm
00:00 - 24:00 info
Info z: 07:00:00 16.01.2013
Tendency : - info
Info z: 07:00:00 16.01.2013
Tendency methodology
Forecast +48hours : - cm info
Info z: 07:00:00 16.01.2013
09:00 - 24:00 info
Info z: 07:00:00 16.01.2013
Wattercount exp. : - cm
00:00 - 24:00 info
Info z: 07:00:00 16.01.2013
Tendency : - info
Info z: 07:00:00 16.01.2013
Tendency methodology
Forecast +48hours : - cm info
Info z: 07:00:00 16.01.2013
Prognosis + measurement
Přelouč - vodočet
CHMI ID : 0610
H : 65 [cm]
Q : 30 [m3s-1]
| 3.05.2013 06:00 : | H 94 cm | Q 54.2 m3/s |
|---|---|---|
| 3.05.2013 07:00 : | H 93 cm | Q 53.6 m3/s |
| 4.05.2013 06:00 : | H 88 cm | Q 49.2 m3/s |
| 4.05.2013 07:00 : | H 88 cm | Q 49 m3/s |
Brandýs nad Labem - vodočet
CHMI ID : 1040
H : 0 [cm]
Q : 38 [m3s-1]
| 3.05.2013 06:00 : | Q 80.6 m3/s | |
|---|---|---|
| 3.05.2013 07:00 : | Q 73.7 m3/s | |
| 4.05.2013 06:00 : | Q 78.7 m3/s | |
| 4.05.2013 07:00 : | Q 79.1 m3/s | |
| 5.05.2013 06:00 : | Q 84.8 m3/s |
Kostelec nad Labem - vodočet
CHMI ID : 1044
H : 0 [cm]
Q : 0 [m3s-1]
Mělník-vodočet
CHMI ID : 2040
H : 0 [cm]
Q : 142 [m3s-1]
| 3.05.2013 06:00 : | Q 325 m3/s | |
|---|---|---|
| 3.05.2013 07:00 : | Q 305 m3/s | |
| 4.05.2013 06:00 : | Q 294 m3/s | |
| 4.05.2013 07:00 : | Q 294 m3/s | |
| 5.05.2013 06:00 : | Q 301 m3/s | |
| 3.05.2013 07:00 : | Q 204 m3/s | |
Ústí nad Labem-vodočet
CHMI ID : 2210
H : 180 [cm]
Q : 149 [m3s-1]
| 3.05.2013 06:00 : | H 275 cm | Q 359 m3/s |
|---|---|---|
| 3.05.2013 07:00 : | H 262 cm | Q 325 m3/s |
| 4.05.2013 06:00 : | H 260 cm | Q 322 m3/s |
| 4.05.2013 07:00 : | H 260 cm | Q 322 m3/s |
| 5.05.2013 06:00 : | H 262 cm | Q 325 m3/s |
Praha Chuchle-vodočet
CHMI ID : 2001
H : 60 [cm]
Q : 101 [m3s-1]
| 3.05.2013 06:00 : | H 87 cm | Q 216 m3/s |
|---|---|---|
| 3.05.2013 07:00 : | H 85 cm | Q 204 m3/s |
| 4.05.2013 06:00 : | H 84 cm | Q 200 m3/s |
| 4.05.2013 07:00 : | H 84 cm | Q 200 m3/s |
| 5.05.2013 06:00 : | H 84 cm | Q 201 m3/s |
