Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionální rozvoj prostřednictvím
Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

DGPS - page of statistics
Control station
Obříství |
||||
| Time measurement | 2013-05-18 18:16:46 | |||
| DGPS Signal Strength | 134.2 | [dB.mikroV/m] | ||
| SNR | 19.0 | dB | ||
| Latitude error | 0.63 | [m] | ||
| Longtitude error | -0.89 | [m] | ||
| Altitude error | -0.88 | [m] | ||
| Quantity of PRN's Used for Position Solution | 7 | |||
| PDOP | 2.2 | |||
Reference station
Střekov |
Týnec nad Labem |
|||
| Time measurement | 2013-05-18 18:16:56 | 2013-05-18 18:16:49 | ||
| DGPS Signal Strength | 94.9 | [dB.mikroV/m] | 99.7 | [dB.mikroV/m] |
| SNR | 19.1 | [dB] | 19.0 | [dB] |
| Latitude error | 0.26 | [m] | 0.13 | [m] |
| Longtitude error | -0.42 | [m] | -0.13 | [m] |
| Altitude error | -0.79 | [m] | -0.03 | [m] |
| Quantity of PRN's Used for Position Solution | 5 | 8 | ||
| PDOP | 2.4 | 1.9 | ||
History reporting
Time measurement |
report |
| 2013-05-18 18:53:57 | IM Position Threshold (Active side, Post-Integrity) |
| 2013-05-18 18:53:44 | IM High MER (Active side) |
| 2013-05-18 18:53:27 | IM Position Threshold (Active side, Post-Integrity) |
| 2013-05-18 18:53:25 | IM High MER (Active side) |
| 2013-05-18 18:51:27 | IM Position Threshold (Active side, Post-Integrity) |
| 2013-05-18 18:51:10 | IM High HDOP (Active side, Post-Integrity) |
| 2013-05-18 18:44:42 | IM No Post-Integrity 3D-Fix Computed (Active Side) |
| 2013-05-18 18:44:41 | IM No Post-Integrity 3D-Fix Computed (Active Side) |
| 2013-05-18 18:38:50 | IM High Horiz. Position Error (Active side, Post-Integrity) |
| 2013-05-18 18:37:30 | IM High Horiz. Position Error (Active side, Post-Integrity) |
