Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu regionální rozvoj prostřednictvím
Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

Operačního programu Doprava, oblast podpory 6.2 Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T.

DGPS - statistická stránka
Korekční vysílač
Obříství |
||||
| Čas měření | 2013-05-19 19:03:19 | |||
| Síla DGPS signálu | 135.0 | [dB.mikroV/m] | ||
| Odstup signál/šum | 19.0 | dB | ||
| Chyba zeměpisné délky | 0.50 | [m] | ||
| Chyba zeměpisné šířky | -0.25 | [m] | ||
| Chyba nadmořské výšky | -0.16 | [m] | ||
| Počet družic pro výpočet pozice | 6 | |||
| PDOP | 2.5 | |||
Referenční stanice
Střekov |
Týnec nad Labem |
|||
| Čas měření | 2013-05-19 19:03:29 | 2013-05-19 19:03:21 | ||
| Síla DGPS signálu | 93.6 | [dB.mikroV/m] | 99.7 | [dB.mikroV/m] |
| Odstup signál/šum | 16.0 | [dB] | 17.0 | [dB] |
| Chyba zeměpisné délky | 0.47 | [m] | -0.04 | [m] |
| Chyba zeměpisné šířky | 0.26 | [m] | 0.23 | [m] |
| Chyba nadmořské výšky | -1.16 | [m] | 0.41 | [m] |
| Počet družic pro výpočet pozice | 5 | 6 | ||
| PDOP | 2.9 | 2.5 | ||
Historie hlášení v systému
Čas měření |
Hlášení |
| 2013-05-19 19:03:21 | IM Position Threshold (Active side, Post-Integrity) |
| 2013-05-19 19:03:19 | IM High MER (Active side) |
| 2013-05-19 19:02:51 | IM Position Threshold (Active side, Post-Integrity) |
| 2013-05-19 19:02:49 | IM High MER (Active side) |
| 2013-05-19 19:02:21 | IM Position Threshold (Active side, Post-Integrity) |
| 2013-05-19 19:02:16 | IM High MER (Active side) |
| 2013-05-19 19:02:12 | IM High MER (Active side) |
| 2013-05-19 19:01:52 | IM High MER (Active side) |
| 2013-05-19 19:01:16 | IM High MER (Active side) |
| 2013-05-19 19:00:56 | IM High MER (Active side) |
